| Currency | Import | Export | Date |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 64.90 | 62.05 | 28th January 2026 |
| Bahraini Dinar | 248.60 | 231.10 | 28th January 2026 |
| Canadian Dollar | 66.10 | 63.95 | 28th January 2026 |
| Chinese Yuan | 13.20 | 12.75 | 28th January 2026 |
| Danish Kroner | 14.25 | 13.90 | 28th January 2026 |
| Euro | 107.00 | 103.35 | 28th January 2026 |
| Hong Kong Dollar | 11.75 | 11.45 | 28th January 2026 |
| Japanese Yen (100) | 57.90 | 56.10 | 28th January 2026 |
| Korean Won | 6.35 | 5.95 | 28th January 2026 |
| Kuwaiti Dinar | 302.85 | 284.50 | 28th January 2026 |
| New Zealand Dollar | 56.15 | 53.45 | 28th January 2026 |
| Norwegian Kroner | 9.50 | 9.30 | 28th January 2026 |
| Sterling Pound | 123.35 | 119.35 | 28th January 2026 |
| Qatari Riyal | 25.90 | 24.40 | 28th January 2026 |
| Saudi Arabian Riyal | 24.85 | 23.50 | 28th January 2026 |
| Singapore Dollar | 71.40 | 68.95 | 28th January 2026 |
| South African Rand | 5.65 | 5.35 | 28th January 2026 |
| Swedish Kroner | 9.95 | 9.70 | 28th January 2026 |
| Swiss Franc | 115.45 | 110.45 | 28th January 2026 |
| Turkish Lira | 2.15 | 2.05 | 28th January 2026 |
| UAE Dirham | 25.35 | 23.90 | 28th January 2026 |
| U.S. Dollar | 91.20 | 89.50 | 28th January 2026 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.