| Currency | Import | Export | Date |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 64.45 | 61.60 | 7th February 2026 |
| Bahraini Dinar | 249.00 | 231.50 | 7th February 2026 |
| Canadian Dollar | 67.25 | 65.00 | 7th February 2026 |
| Chinese Yuan | 13.20 | 12.80 | 7th February 2026 |
| Danish Kroner | 14.50 | 14.10 | 7th February 2026 |
| Euro | 108.50 | 104.85 | 7th February 2026 |
| Hong Kong Dollar | 11.75 | 11.45 | 7th February 2026 |
| Japanese Yen (100) | 58.65 | 56.80 | 7th February 2026 |
| Korean Won | 6.35 | 6.00 | 7th February 2026 |
| Kuwaiti Dinar | 303.80 | 285.40 | 7th February 2026 |
| New Zealand Dollar | 55.50 | 52.80 | 7th February 2026 |
| Norwegian Kroner | 9.45 | 9.20 | 7th February 2026 |
| Sterling Pound | 125.30 | 121.30 | 7th February 2026 |
| Qatari Riyal | 25.60 | 24.10 | 7th February 2026 |
| Saudi Arabian Riyal | 24.90 | 23.50 | 7th February 2026 |
| Singapore Dollar | 72.25 | 69.80 | 7th February 2026 |
| South African Rand | 5.75 | 5.45 | 7th February 2026 |
| Swedish Kroner | 10.15 | 9.90 | 7th February 2026 |
| Swiss Franc | 119.00 | 113.75 | 7th February 2026 |
| Turkish Lira | 2.15 | 2.00 | 7th February 2026 |
| UAE Dirham | 25.40 | 23.90 | 7th February 2026 |
| U.S.Dollar | 91.35 | 89.65 | 7th February 2026 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.