| Currency | Import | Export | Date |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 68.55 | 65.60 | 7th August 2026 |
| Bahraini Dinar | 269.25 | 238.40 | 7th August 2026 |
| Canadian Dollar | 69.05 | 66.80 | 7th August 2026 |
| Chinese Yuan | 14.35 | 13.85 | 7th August 2026 |
| Danish Kroner | 14.90 | 14.50 | 7th August 2026 |
| Euro | 111.80 | 108.06 | 7th August 2026 |
| Hong Kong Dollar | 12.30 | 12.00 | 7th August 2026 |
| Japanese Yen (100) | 61.30 | 59.40 | 7th August 2026 |
| Korean Won | 6.90 | 6.50 | 7th August 2026 |
| Kuwaiti Dinar | 317.45 | 298.50 | 7th August 2026 |
| New Zealand Dollar | 57.40 | 54.65 | 7th August 2026 |
| Norwegian Kroner | 10.10 | 9.85 | 7th August 2026 |
| Sterling Pound | 130.15 | 126.10 | 7th August 2026 |
| Qatari Riyal | 27.85 | 24.45 | 7th August 2026 |
| Saudi Arabian Riyal | 27.40 | 23.65 | 7th August 2026 |
| Singapore Dollar | 75.60 | 73.05 | 7th August 2026 |
| South African Rand | 6.00 | 5.65 | 7th August 2026 |
| Swedish Kroner | 10.15 | 9.90 | 7th August 2026 |
| Swiss Franc | 120.55 | 115.45 | 7th August 2026 |
| Turkish Lira | 2.05 | 1.95 | 7th August 2026 |
| UAE Dirham | 26.70 | 25.15 | 7th August 2026 |
| U.S. Dollar | 96.05 | 94.30 | 7th August 2026 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.