Currency | Import | Export | Date |
---|---|---|---|
Australian Dollar | 56.45 | 54.10 | 05 May 2022 |
Bahraini Dinar | 208.85 | 195.90 | 05 May 2022 |
Canadian Dollar | 60.90 | 58.80 | 05 May 2022 |
Chinese Yuan | 11.70 | 11.35 | 05 May 2022 |
Danish Kroner | 11.05 | 11.70 | 05 May 2022 |
Euro | 82.45 | 79.45 | 05 May 2022 |
Hong Kong Dollar | 9.90 | 9.55 | 05 May 2022 |
Japanese Yen (100) | 60.00 | 58.00 | 05 May 2022 |
Korean Won | 6.30 | 5.90 | 05 May 2022 |
Kuwaiti Dinar | 256.65 | 240.60 | 05 May 2022 |
New Zealand Dollar | 51.25 | 48.95 | 05 May 2022 |
Norwegian Kroner | 8.40 | 8.10 | 05 May 2022 |
Sterling Pound | 97.65 | 94.35 | 05 May 2022 |
Qatari Riyal | 21.60 | 20.15 | 05 May 2022 |
Saudi Arabian Riyal | 20.95 | 19.70 | 05 May 2022 |
Singapore Dollar | 56.40 | 54.55 | 05 May 2022 |
South African Rand | 5.10 | 4.75 | 05 May 2022 |
Swedish Kroner | 7.95 | 7.70 | 05 May 2022 |
Swiss Franc | 79.90 | 76.90 | 05 May 2022 |
Turkish Lira | 5.00 | 4.70 | 19 May 2022 |
UAE Dirham | 21.40 | 20.10 | 05 May 2022 |
U.S.Dollar | 77.05 | 75.35 | 05 May 2022 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.