Currency | Import | Export | Date |
---|---|---|---|
Australian Dollar | 56.20 | 53.55 | 7 February 2025 |
Bahraini Dinar | 241.25 | 223.80 | 7 February 2025 |
Canadian Dollar | 62.15 | 60.05 | 7 February 2025 |
Chinese Yuan | 12.25 | 11.80 | 7 February 2025 |
Danish Kroner | 12.35 | 12.05 | 7 February 2025 |
Euro | 92.70 | 89.30 | 7 February 2025 |
Hong Kong Dollar | 11.40 | 11.10 | 7 February 2025 |
Japanese Yen (100) | 58.45 | 56.55 | 7 February 2025 |
Korean Won | 06.25 | 05.85 | 7 February 2025 |
Kuwaiti Dinar | 293.00 | 275.05 | 7 February 2025 |
New Zealand Dollar | 50.95 | 48.40 | 7 February 2025 |
Norwegian Kroner | 07.90 | 07.70 | 7 February 2025 |
Pound Sterling | 111.25 | 107.50 | 7 February 2025 |
Qatari Riyal | 25.75 | 22.40 | 7 February 2025 |
Saudi Arabian Riyal | 24.10 | 22.75 | 7 February 2025 |
Singapore Dollar | 65.95 | 63.70 | 7 February 2025 |
South African Rand | 04.85 | 04.60 | 7 February 2025 |
Swedish Kroner | 08.10 | 07.90 | 7 February 2025 |
Swiss Franc | 99.10 | 95.00 | 7 February 2025 |
Turkish Lira | 02.50 | 02.35 | 7 February 2025 |
UAE Dirham | 24.55 | 23.15 | 7 February 2025 |
U.S.Dollar | 88.40 | 86.70 | 7 February 2025 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.