| Currency | Import | Export | Date |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 59.05 | 56.35 | 7th November 2025 |
| Bahraini Dinar | 243.90 | 226.60 | 7th November 2025 |
| Canadian Dollar | 63.90 | 61.75 | 7th November 2025 |
| Chinese Yuan | 12.65 | 12.20 | 7th November 2025 |
| Danish Kroner | 13.85 | 13.45 | 7th November 2025 |
| Euro | 103.75 | 100.15 | 7th November 2025 |
| Hong Kong Dollar | 11.55 | 11.25 | 7th November 2025 |
| Japanese Yen (100) | 58.55 | 55.65 | 7th November 2025 |
| Korean Won | 6.30 | 5.95 | 7th November 2025 |
| Kuwaiti Dinar | 297.35 | 279.70 | 7th November 2025 |
| New Zealand Dollar | 51.50 | 48.90 | 7th November 2025 |
| Norwegian Kroner | 8.80 | 8.55 | 7th November 2025 |
| Sterling Pound | 117.70 | 113.85 | 7th November 2025 |
| Qatari Riyal | 25.10 | 23.60 | 7th November 2025 |
| Saudi Arabian Riyal | 24.35 | 23.00 | 7th November 2025 |
| Singapore Dollar | 69.05 | 66.70 | 7th November 2025 |
| South African Rand | 5.25 | 4.95 | 7th November 2025 |
| Swedish Kroner | 9.40 | 9.15 | 7th November 2025 |
| Swiss Franc | 111.95 | 107.10 | 7th November 2025 |
| Turkish Lira | 2.15 | 2.05 | 7th November 2025 |
| UAE Dirham | 24.85 | 23.40 | 7th November 2025 |
| U.S. Dollar | 89.50 | 87.75 | 7th November 2025 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.