Currency | Import | Export | Date |
---|---|---|---|
Australian Dollar | 58.50 | 55.75 | 8th August 2025 |
Bahraini Dinar | 241.50 | 224.40 | 8th August 2025 |
Canadian Dollar | 65.00 | 62.80 | 8th August 2025 |
Chinese Yuan | 12.40 | 12.00 | 8th August 2025 |
Danish Kroner | 13.90 | 13.50 | 8th August 2025 |
Euro | 104.10 | 100.50 | 8th August 2025 |
Hong Kong Dollar | 11.35 | 11.05 | 8th August 2025 |
Japanese Yen (100) | 60.45 | 58.50 | 8th August 2025 |
Korean Won | 06.55 | 06.15 | 8th August 2025 |
Kuwaiti Dinar | 296.50 | 278.35 | 8th August 2025 |
New Zealand Dollar | 53.45 | 50.80 | 8th August 2025 |
Norwegian Kroner | 08.75 | 08.50 | 8th August 2025 |
Sterling Pound | 119.15 | 115.25 | 8th August 2025 |
Qatari Riyal | 25.80 | 22.65 | 8th August 2025 |
Saudi Arabian Riyal | 24.15 | 22.80 | 8th August 2025 |
Singapore Dollar | 69.50 | 67.10 | 8th August 2025 |
South African Rand | 05.10 | 04.80 | 8th August 2025 |
Swedish Kroner | 09.25 | 09.00 | 8th August 2025 |
Swiss Franc | 111.40 | 106.50 | 8th August 2025 |
Turkish Lira | 02.20 | 02.10 | 8th August 2025 |
UAE Dirham | 24.65 | 23.20 | 8th August 2025 |
U.S. Dollar | 88.60 | 86.90 | 8th August 2025 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.