Custom Exchange Rates

CUSTOM EXCHANGE RATES ON 16th March 2023 Notification No: 15 / 2023 ALL RATES : PER UNIT


Currency Import Export Date
Australian Dollar 56.15 53.70 16 March 2023
Bahraini Dinar 226.55 213.10 16 March 2023
Canadian Dollar 61.20 59.25 16 March 2023
Chinese Yuan 12.15 11.80 16 March 2023
Danish Kroner 12.00 11.60 16 March 2023
Euro 89.35 86.20 16 March 2023
Hong Kong Dollar 10.75 10.35 16 March 2023
Japanese Yen (100) 63.40 61.40 16 March 2023
Korean Won 6.50 6.10 16 March 2023
Kuwaiti Dinar 278.35 261.75 16 March 2023
New Zealand Dollar 52.35 50.05 16 March 2023
Norwegian Kroner 7.85 7.60 16 March 2023
Sterling Pound 101.70 98.30 16 March 2023
Qatari Riyal 23.45 21.95 16 March 2023
Saudi Arabian Riyal 22.75 21.40 16 March 2023
Singapore Dollar 62.30 60.30 16 March 2023
South African Rand 4.65 4.35 16 March 2023
Swedish Kroner 7.95 7.70 16 March 2023
Swiss Franc 90.70 87.30 16 March 2023
Turkish Lira 4.50 4.25 16 March 2023
UAE Dirham 23.25 21.85 16 March 2023
U.S.Dollar 83.70 81.95 16 March 2023

We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.