Currency | Import | Export | Date |
---|---|---|---|
Australian Dollar | 57.55 | 54.85 | 4th July 2025 |
Bahraini Dinar | 238.95 | 218.20 | 4th July 2025 |
Canadian Dollar | 63.90 | 61.70 | 4th July 2025 |
Chinese Yuan | 12.10 | 11.70 | 4th July 2025 |
Danish Kroner | 13.70 | 13.30 | 4th July 2025 |
Euro | 102.60 | 99.00 | 4th July 2025 |
Hong Kong Dollar | 11.00 | 10.75 | 4th July 2025 |
Japanese Yen (100) | 60.35 | 58.35 | 4th July 2025 |
Korean Won | 6.45 | 6.10 | 4th July 2025 |
Kuwaiti Dinar | 288.85 | 271.05 | 4th July 2025 |
New Zealand Dollar | 53.20 | 50.60 | 4th July 2025 |
Norwegian Kroner | 8.60 | 8.35 | 4th July 2025 |
Sterling Pound | 118.65 | 114.75 | 4th July 2025 |
Qatari Riyal | 25.05 | 22.00 | 4th July 2025 |
Saudi Arabian Riyal | 23.50 | 22.15 | 4th July 2025 |
Singapore Dollar | 68.35 | 65.90 | 4th July 2025 |
South African Rand | 5.05 | 4.75 | 4th July 2025 |
Swedish Kroner | 9.05 | 8.85 | 4th July 2025 |
Swiss Franc | 110.40 | 105.50 | 4th July 2025 |
Turkish Lira | 2.20 | 2.10 | 4th July 2025 |
UAE Dirham | 23.95 | 22.55 | 4th July 2025 |
U.S. Dollar | 86.20 | 84.50 | 4th July 2025 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.