| Currency | Import | Export | Date |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 61.15 | 58.35 | 5th December 2025 |
| Bahraini Dinar | 248.90 | 231.40 | 5th December 2025 |
| Canadian Dollar | 65.85 | 63.65 | 5th December 2025 |
| Chinese Yuan | 13.00 | 12.60 | 5th December 2025 |
| Danish Kroner | 14.30 | 13.90 | 5th December 2025 |
| Euro | 107.25 | 103.60 | 5th December 2025 |
| Hong Kong Dollar | 11.75 | 11.45 | 5th December 2025 |
| Japanese Yen (100) | 59.10 | 57.25 | 5th December 2025 |
| Korean Won | 6.35 | 5.95 | 5th December 2025 |
| Kuwaiti Dinar | 304.20 | 285.75 | 5th December 2025 |
| New Zealand Dollar | 53.45 | 50.80 | 5th December 2025 |
| Norwegian Kroner | 9.10 | 8.85 | 5th December 2025 |
| Sterling Pound | 122.55 | 118.60 | 5th December 2025 |
| Qatari Riyal | 25.60 | 24.10 | 5th December 2025 |
| Saudi Arabian Riyal | 24.85 | 23.50 | 5th December 2025 |
| Singapore Dollar | 71.00 | 68.55 | 5th December 2025 |
| South African Rand | 5.45 | 5.15 | 5th December 2025 |
| Swedish Kroner | 9.75 | 9.50 | 5th December 2025 |
| Swiss Franc | 115.50 | 110.50 | 5th December 2025 |
| Turkish Lira | 2.20 | 2.05 | 5th December 2025 |
| UAE Dirham | 25.40 | 23.90 | 5th December 2025 |
| U.S. Dollar | 91.30 | 89.60 | 5th December 2025 |
We are not responsible for any mistake. ALL RATES ARE PROVISIONAL. The rates in these columns are only meant for guidance.